$ 1 0.000005 42.05934401203833 50 5 43
f 592 256 656 256 32 1.5 0.02
w 656 272 656 368 0
r 704 320 800 320 0 100
c 800 320 800 448 0 0.00001 279.0096499686446
w 592 320 528 320 0
r 592 256 592 320 0 24000
w 592 256 528 256 0
T 464 256 528 320 0 1 1 0.7426225012838337 -0.0012487500338052154 0.999
T 464 384 528 448 0 4 1 -0.18659125125115353 0.0012487500000000484 0.999
w 592 384 528 384 0
r 592 384 592 448 0 24000
w 592 448 528 448 0
f 592 384 656 384 32 1.5 0.02
w 656 320 592 320 0
w 592 448 656 448 0
w 656 448 656 400 0
w 800 448 656 448 0
w 432 448 432 256 0
w 448 256 432 256 0
w 448 256 464 256 0
w 432 256 400 256 0
R 400 256 368 256 0 2 100 30 0 0 0.5
w 656 240 656 208 0
w 656 208 288 208 0
w 656 448 656 480 0
w 288 480 288 368 0
w 288 304 288 208 0
w 704 320 656 320 0
w 656 368 656 320 0
w 288 480 464 480 0
w 656 480 464 480 0
w 432 448 464 448 0
w 464 320 464 384 0
w 464 384 368 384 0
g 368 384 368 416 0
209 288 304 288 368 0 0.01 286.2235160613548 1
d 176 304 224 352 2 default
d 128 352 176 400 2 default
d 176 400 224 352 2 default
d 128 352 176 304 2 default
w 224 352 256 352 0
w 256 352 256 208 0
w 256 208 288 208 0
w 128 352 112 352 0
w 112 352 96 352 0
w 96 352 96 480 0
w 96 480 288 480 0
w 176 304 176 272 0
w 176 272 16 272 0
w 176 400 176 432 0
w 176 432 16 432 0
w 16 432 16 384 0
w 16 320 16 272 0
v -112 384 -112 320 0 1 50 300 0 0 0.5
w -48 384 -112 384 0
w -112 320 -48 320 0
T -48 320 16 384 0 4 1 0.3856449985358712 0 0.999
x -34 305 -6 308 4 14 Тр.1
x 145 261 211 264 4 14 VD1...VD4
x 671 259 697 262 4 14 VT1
x 671 391 697 394 4 14 VT2
x 741 347 759 350 4 14 Rн
o 2 32 0 20487 320 3.2 0 2 2 3
o 53 64 0 20487 320 6.4 1 2 53 3
